
1 TAÇA JANDIRA 2021
2 FASE GRUPOS ATUALIZADO 14/11/2021
OS 2 PRIMEIROS DE CASA GRUPO ESTÃO NAS OITAVAS !
POSIÇÃO GRUPO A | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
03 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
POSIÇÃO GRUPO B | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
03 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
POSIÇÃO GRUPO C | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
02 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
03 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
POSIÇÃO GRUPO D | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
03 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
POSIÇÃO GRUPO E | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
03 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
POSIÇÃO GRUPO F | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
03 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
POSIÇÃO GRUPO G | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
03 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
POSIÇÃO GRUPO H | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
02 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
03 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |

