GRUPOS VETERANO 2019
| POSIÇÃO | CHAVE A | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
| ALVORADA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| CRICIÚMA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | |
| UNIDOS DA DUQUE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| SAN REMO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| DEDO AMARELO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| POSIÇÃO | CHAVE B | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO DO FATIMA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| ANALÂNDIA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| MENINOS DO OURO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| COLORADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| IGLÉSIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| TRAVADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |

