CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS NA 2 FASE COPA SAGRADO !

| TIMES | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OURO VERDE | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 05 | 03 | 02 |
| RESSACA | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 07 | 06 | 01 |
| NOVO HORIZONTE | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 06 | 01 |
| FAVELA | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | -04 |

| TIMES | JOGOS | PONTOS | VITORIA | EMPATE | DERROTA | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA DO PANICO | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 15 | 07 | 08 |
| DEDO AMARELO | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 06 | 03 | 03 |
| UNIÃO F.C | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 07 | 05 | 02 |
| ESTRELA DOURADA | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 04 | 17 | -13 |
