1 TAÇA JANDIRA 2021
QUARTAS DE FINAIS !
UNIÃO VILA GODINHO | 3 X 0 | KIZIKA |
DESDE MOLEQUE | 5 X 1 | UNIÃO FC |
DEDO AMARELO | 3 X 2 | MUCHIBA |
BAR DE MUNIQUE | 1 X 2 | RED BULL JANDIRA |
QUARTAS DE FINAIS !
UNIÃO VILA GODINHO | 3 X 0 | KIZIKA |
DESDE MOLEQUE | 5 X 1 | UNIÃO FC |
DEDO AMARELO | 3 X 2 | MUCHIBA |
BAR DE MUNIQUE | 1 X 2 | RED BULL JANDIRA |
OITAVAS DE FINAIS
DEDO AMARELO | 2 X 1 | VILA MARCIA |
UNIDOS DA VILA POP | 0 X 2 | RED BULL JANDIRA |
UNIDOS DA VILA GODINHO | 1 X 0 | BELMONTE |
NAPOLI | 1 X 1 MUCHIBA CLASSIFICADO | MUCHIBA |
BAR DE MUNIQUE | 2 X 0 | NOVA IGUAÇU |
OITAVAS DE FINAIS
UNIÃO VILA GODINHO | 3 X 0 | KIZIKA |
DESDE MOLEQUE | 5 X 1 | UNIÃO FC |
DEDO AMARELO | 3 X 2 | MUCHIBA |
BAR DE MUNIQUE | 1 X 2 | RED BULL JANDIRA |
2 FASE GRUPOS ATUALIZADO 14/11/2021
OS 2 PRIMEIROS DE CASA GRUPO ESTÃO NAS OITAVAS !
POSIÇÃO GRUPO A | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
POSIÇÃO GRUPO B | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
POSIÇÃO GRUPO C | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
POSIÇÃO GRUPO D | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
POSIÇÃO GRUPO E | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
03 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
POSIÇÃO GRUPO F | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
POSIÇÃO GRUPO G | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
POSIÇÃO GRUPO H | TIME | J | P | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
JOGOS 14/11 DOMINGO
NOVA IGUAÇU | 3 X 0 | SANTA CRUZ |
TABERNA´S | 1 X 5 | UNIDOS DA VILA |
MUCHIBA | 3 X 3 | DONTNOW |
UNIÃO DA VILA GODINHO | 2 X 1 | UNIDOS DA VILA POP |
JOGOS 13/11 SABADO
MENINOS DO OURO | 2 X 5 | BELMONTE |
VILA MÁRCIA | 1 X 2 | BAR DE MUNIQUE |
KIZIKA | 0 X 1 | DESDE MOLEQUE |
DEDO AMARELO | 3 X 0 W.0 | INTERMINAS NOVA GERAÇÃO |